ダイアトニックコード一覧表
上の図はドレミファソラシドの音階にそれぞれ3度ずつ音を2つずつ重ねたものです。
ダイアトニック・コード(Diatonic Chord)3和音一覧
Key | Ⅰ | Ⅱm | Ⅲm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅶm(b5) |
C | C | Dm | Em | F | G | Am | Bm(b5) |
F | F | Gm | Am | Bb | C | Dm | Em(b5) |
Bb | Bb | Cm | Dm | Eb | F | Gm | Am(b5) |
Eb | Eb | Fm | Gm | Ab | Bb | Cm | Dm(b5) |
Ab | Ab | Bbm | Cm | Db | Eb | Fm | Gm(b5) |
Db | Db | Ebm | Fm | Gb | Ab | Bbm | Cm(b5) |
Gb | Gb | Abm | Bbm | Cb | Db | Ebm | Fm(b5) |
B | B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#m(b5) |
E | E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#m(b5) |
A | A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#m(b5) |
D | D | Em | F#m | G | A | Bm | C#m(b5) |
G | G | Am | Bm | C | D | Em | F#m(b5) |
キーが変わるとダイアトニック・コードが変わります。
ダイアトニック・コード(Diatonic Chord)4和音
さらに4和音にすると以下のようになります。
音が追加されると一般的に豊かなサウンドになります。
Key | Ⅰmaj7 | Ⅱm7 | Ⅲm7 | Ⅳmaj7 | Ⅴ7 | Ⅵm7 | Ⅶm7(b5) |
C | Cmaj7 | Dm7 | Em7 | Fmaj7 | G7 | Am7 | Bm7(b5) |
F | Fmaj7 | Gm7 | Am7 | Bbmaj7 | C7 | Dm7 | Em7(b5) |
Bb | Bbmaj7 | Cm7 | Dm7 | Ebmaj7 | F7 | Gm7 | Am7(b5) |
Eb | Ebmaj7 | Fm7 | Gm7 | Abmaj7 | Bb7 | Cm7 | Dm7(b5) |
Ab | Abmaj7 | Bbm7 | Cm7 | Dbmaj7 | Eb7 | Fm7 | Gm7(b5) |
Db | Dbmaj7 | Ebm7 | Fm7 | Gbmaj7 | Ab7 | Bbm7 | Cm7(b5) |
Gb | Gbmaj7 | Abm7 | Bbm7 | Cbmaj7 | Db7 | Ebm7 | Fm7(b5) |
B | Bmaj7 | C#m7 | D#m7 | Emaj7 | F#7 | G#m7 | A#m7(b5) |
E | Emaj7 | F#m7 | G#m7 | Amaj7 | B7 | C#m7 | D#m7(b5) |
A | Amaj7 | Bm7 | C#m7 | Dmaj7 | E7 | F#m7 | G#m7(b5) |
D | Dmaj7 | Em7 | F#m7 | Gmaj7 | A7 | Bm7 | C#m7(b5) |
G | Gmaj7 | Am7 | Bm7 | Cmaj7 | D7 | Em7 | F#m7(b5) |
先ほどminor 7th=m7、これは英語で短7度という意味です。コードネームの表記にはm7とつけません。例えばCm7はCmm7としません。短7度は「7」だけ付けます。Gの三和音に長7度を足すと「Gmaj7」、短7度を足すと「G7」となります。
ちなみにC(ドミソ)とCm(ドミ♭ソ)の違いですが、Cは「Cmaj」とはせず(たまに外国の楽譜にそういう表記があることがあります)、Cとした方が単純でわかりやすいのです。Cmの「m」マイナーコードを表す「m」です。
もうひとつちなみに、(b5)というコードがありますが、これは5度の音を半音下げる指定です。減5度といいますが、ドとソ♭は音程は協和しないのでダイアトニック・コードの中でもいちばん使用頻度が低いコードと言えます。